Tabela kursów walut NBP
| Data aktualizacji: | 03.02.2012 | ||
| bat (Tajlandia) | THB | 0.1032 | -0.10% |
| dolar amerykański | USD | 3.1848 | -0.33% |
| dolar australijski | AUD | 3.4116 | -0.30% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.4106 | -0.34% |
| dolar kanadyjski | CAD | 3.1875 | -0.31% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.6517 | -0.38% |
| dolar singapurski | SGD | 2.5560 | -0.31% |
| euro | EUR | 4.1932 | -0.15% |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4399 | +0.33% |
| frank szwajcarski | CHF | 3.4784 | -0.22% |
| funt szterling | GBP | 5.0469 | -0.24% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.3961 | -0.33% |
| jen (Japonia) | JPY | 4.1792 | -0.52% |
| korona czeska | CZK | 0.1674 | +0.30% |
| korona duńska | DKK | 0.5641 | -0.14% |
| korona islandzka | ISK | 2.5927 | -0.11% |
| korona norweska | NOK | 0.5476 | -0.26% |
| korona szwedzka | SEK | 0.4737 | -0.04% |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5529 | -0.13% |
| lej rumuński | RON | 0.9654 | -0.09% |
| lew bułgarski | BGN | 2.1440 | -0.15% |
| lira turecka | TRY | 1.8148 | +0.05% |
| lit litewski | LTL | 1.2144 | -0.15% |
| łat łotewski | LVL | 5.9899 | -0.15% |
| nowy szekel izraelski | ILS | 0.8557 | -0.19% |
| peso chilijskie | CLP | 0.6617 | +0.85% |
| peso filipińskie | PHP | 0.0747 | -0.27% |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2486 | +0.16% |
| rand (RPA) | ZAR | 0.4169 | +0.46% |
| real brazylijski | BRL | 1.8526 | +0.55% |
| ringgit malezyjski | MYR | 1.0576 | -0.11% |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1054 | -0.19% |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.5581 | +0.32% |
| rupia indyjska | INR | 6.5348 | +0.47% |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2848 | -0.32% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5053 | -0.37% |


EMPORIUM FINANSE
ul. Rynek 39/40
50-102 Wrocław
(wejście od ul. Wita Stwosza 3)
Biuro czynne
PN-PT 9.00-18.00
tel. (0-71) 72-37-404
biuro@emporium-finanse.pl
O firmie | O Emporium | Strategia | Certyfikaty | Partnerzy | Praca | Doradca ds. Biznesu | Doradca ds. Bankowości Hipotecznej | Mobilny Doradca ds. Sprzedaży | Referencje | Współpraca | Kredyty | Kredyty gotówkowe | O kredycie | Kredyty konsolidacyjne | O kredycie | Kredyty hipoteczne | O kredycie | Kredyty gospodarcze | O kredycie | Księgowość | Księgowość szyta na miarę | Księgi rachunkowe | KPiR / Ryczałt | Kadry i płace | Consulting | Doradztwo gospodarcze | Dotacje unijne | Emporium Prawo&Audyt | Kontakt | Złóż wniosek kredytowy on-line | Nota prawna














